类型 | |
发布日期 | 17/09/2012 |
参考价格(美元) | 2099 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5568 x 3708 |
实际像素(百万像素) | 20.65 |
传感器尺寸(毫米) | 24 x 36 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 102400 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 4.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Canon EF |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, LP-E6, 7.2V, 1800mAh, 13Wh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Magnesuim alloy |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0.71 |
取景器视野率 | 97 |
反光板预升 | Yes |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | 1) Autofocus: - One-Shot AF - AI Servo AF - AI Focus AF *Switches between One-Shot AF and AI Servo AF automatically. 2) Manual focus AF Point Selection (1) Automatic selection (2) Manual selection Selected AF Point Display Displayed or indicated by sup |
自动对焦点数量 | 11 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | +/-3EV |
驱动模式 | Single shooting; Continuous shooting; Silent single shooting; Silent continuous shooting; 10-sec. self-timer/Remote control; 2-sec. self-timer |
缓存大小 | |
储存卡 | SD; SDHC; SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (CR2) |
白平衡包围曝光 | Auto; Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten Light, White Fluorescent Light, Flash); Custom (Approx. 2,000 - 10,000K); Color Temperature (Approx. 2,500 - 10,000K); White Balance Correction; White Balance Bracketing |
连接性 | USB Terminal: For personal computer communication and direct printing (USB 2.0 Hi-Speed). Video Out Terminal: AV stereo OUT terminal: NTSC/PAL selectable; mini-HDMI OUT terminal (Type C). |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | Yes |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MOV (Image data: MPEG-4 AVC / H.264) |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 卡片机 |
发布日期 | 17/09/2012 |
参考价格(美元) | 499 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4048 x 3048 |
实际像素(百万像素) | 12.34 |
传感器尺寸(毫米) | 5.6 x 7.4 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 4.62 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 80 - 12800 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/2000 - 15.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 198 |
电池类型 | |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | No |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 461000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor) Multi-area Selective single-point Tracking Single Continuous Face Detection Live View |
自动对焦点数量 | 9 |
包围曝光 | at 1/3 EV steps |
曝光补偿 | + ou - 3 EV (at 1/3 EV steps) |
驱动模式 | Single Continuous Continuous with AF Self-Timer |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW(CR2) |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB: USB 2.0 (480 Mbit/sec) HDMI: Yes (Mini) Wireless: BuiltIn Remote control: Yes (Optional) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 /24 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新