类型 | |
发布日期 | 06/02/2015 |
参考价格(美元) | 850 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4022 |
实际像素(百万像素) | 24.23 |
传感器尺寸(毫米) | 14.9 x 22.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1.6 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Canon EF-S |
重量(克) | 510 |
电池类型 | One Battery Pack LP-E8 |
电池重量(克) | 40 |
耐热 | Yes |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0.82 |
取景器视野率 | 95 |
反光板预升 | Yes |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | One-Shot AF Predictive AI Servo AF AI Focus AF (*Switches between One-Shot AF and AI Servo AF) *Switches between One-Shot AF and AI Servo AF Manual focus (MF) |
自动对焦点数量 | 19 |
包围曝光 | +/- 2 stops in 1/3- or 1/2-stop increments |
曝光补偿 | +/- 5 stops in 1/3- or 1/2-stop increments |
驱动模式 | Single shooting Continuous shooting Max. approx. 5.0 fps * At 1/500 sec. or faster shutter speed, and at the maximum aperture (varies depending on the lens). Silent single shooting Silent continuous shooting Max. approx. 3.0 fps 10-sec. self timer/remote |
缓存大小 | unlimited (JPEG), 8 (RAW), 6 (RAW+JPEG) |
储存卡 | SD card, SDHC card, SDXC memory card |
图像格式 | JPEG, RAW (CR2) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/NTSC-PAL/mini-HDMI/3.5mm diameter stereo mini-jack |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 卡片机 |
发布日期 | 03/07/2012 |
参考价格(美元) | 549 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4070 x 3045 |
实际像素(百万像素) | 12.39 |
传感器尺寸(毫米) | 5.6 x 7.4 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 10.0 |
焦距乘数 | 4.6 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 80 - 3200 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/2000 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, SLB-10A, 3.7V, 1030mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic (optional) |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | OLED |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 614000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Center AF, Multi AF, Tracking AF, Face Detection AF, Face Recognition AF, Selection AF |
自动对焦点数量 | 0 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | +/- 2 EV (in 1/3 steps) |
驱动模式 | Single, continuous, self-timer (2 or 10 sec) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB 2.0 (480 Mbit/sec), AV (NTSC/PAL selectable), HDMI D (Micro) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MP4 |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新