类型 | 卡片机 |
发布日期 | 22/08/2013 |
参考价格(美元) | 549 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4192 x 3062 |
实际像素(百万像素) | 12.84 |
传感器尺寸(毫米) | 5.6 x 7.4 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 4.6 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 80 - 12800 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 250.0 |
帧率(fps) | 12.2 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | CB-2LCE |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 922000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single, Continuous, Servo AF/AE, Trackinf AF, Manual |
自动对焦点数量 | 9 |
包围曝光 | No |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | Single, Auto Drive, Continuous, Continuous with AF, Self-Timer |
缓存大小 | |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC (UHS Speed Class 1 compatible) |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB/HDMI/WiFi |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MPEG4 |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 24/08/2011 |
参考价格(美元) | 715 |
图像传感器类型 | CCD |
分辨率 | 3664 x 2744 |
实际像素(百万像素) | 10.05 |
传感器尺寸(毫米) | 5.7 x 7.6 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 4.5 |
长宽比 | 4/3 |
ISO宽容度 | 100 - 6400 |
快门类型 | electronic |
快门速度 | 1/4000 - 60.0 |
帧率(fps) | 1.3 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | |
重量(克) | 395 |
电池类型 | Rechargeable Li-ion Battery EN-EL14 |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | 80 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 921000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Face Detection, Live View |
自动对焦点数量 | 99 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | |
缓存大小 | |
储存卡 | Internal memory (approx. 79 MB), SD/SDHC/SDXC memory cards |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/HDMI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes (WAV) |
外置麦克风 | External microphone connector (Stereo mini-pin jack (3.5 mm diameter), input impedance 2kOm, sensitivity -42dB or less, plug-in power type) |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) |
全高清 | No |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MPEG |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新