类型 | 卡片机 |
发布日期 | 14/09/2010 |
参考价格(美元) | 499 |
图像传感器类型 | CCD |
分辨率 | 3648 x 2736 |
实际像素(百万像素) | 10 |
传感器尺寸(毫米) | 5.6 x 7.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 4.59 |
长宽比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1, 4:5 |
ISO宽容度 | 80 - 3200 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/4000 - 15.0 |
帧率(fps) | 2 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes (inside mounted lens) |
固件 | |
除尘功能 | N/A |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NB-7L, 7.4V, 1050mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | N/A |
取景器类型 | optical (tunnel) |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.8 |
监视器像素 | 461000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Autofocus: Single, Continuous, Servo AF AF frame: Face AiAF, Center, FlexiZone, Tracking AF |
自动对焦点数量 | |
包围曝光 | 3 shots with amount of compensation +/- 2EV in 0.3EV increments |
曝光补偿 | +/-2 stops in 1/3-stop increments |
驱动模式 | Single, Continuous, Continuous Shooting AF, Continuous Shooting LV, Self-timer (Delay time (0 - 15 sec. (in one-second increments), 20/25/30 sec.) and number of shots (1 - 10 shots (in one-shot increments)) can be specified) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, MultiMediaCard, MMC Plus Card, HC MMC Plus Card |
图像格式 | JPG, RAW (CR2), DPOF |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB 2.0 Hi-Speed, HDMI mini connector, AV (NTSC/PAL) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes (movies with sound) |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1280 x 720 / 24 fps |
全高清 | No |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 卡片机 |
发布日期 | 22/08/2013 |
参考价格(美元) | 549 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4192 x 3062 |
实际像素(百万像素) | 12.84 |
传感器尺寸(毫米) | 5.6 x 7.4 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 4.6 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 80 - 12800 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 250.0 |
帧率(fps) | 12.2 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | CB-2LCE |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 922000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single, Continuous, Servo AF/AE, Trackinf AF, Manual |
自动对焦点数量 | 9 |
包围曝光 | No |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | Single, Auto Drive, Continuous, Continuous with AF, Self-Timer |
缓存大小 | |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC (UHS Speed Class 1 compatible) |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB/HDMI/WiFi |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MPEG4 |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新