类型 | 无反相机 |
发布日期 | 06/09/2012 |
参考价格(美元) | 999 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4896 x 3264 |
实际像素(百万像素) | 15.98 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.6 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 1.5 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 6.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | FujiFilm X |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NP-W126, 7.V, 1260mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Magnesium top and front covers |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4 to +2 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.8 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single, Continuous |
自动对焦点数量 | 49 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | -2.0EV to +2.0EV, increment with 1/3EV step |
驱动模式 | single, continuous (max 6 / 3 fps selectable), self-timer (approx. 10sec. / 2sec. Delay) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC(UHS-I) |
图像格式 | JPEG, RAW(RAF) |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | USB 2.0 High-Speed, HDMI mini connector |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 24 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 卡片机 |
发布日期 | 10/09/2014 |
参考价格(美元) | 1300 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4896 x 3264 |
实际像素(百万像素) | 15.9 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.6 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 1.5 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 51200 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/32000 - 30.0 |
帧率(fps) | 6.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NP-95, 3.6V, 1800mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0.5 |
取景器视野率 | 92 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -2 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single AF / Continuous AF / MF |
自动对焦点数量 | 49 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 2 EV |
驱动模式 | Single, Continuous, self-timer |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (RAF) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/HDMI/WiFi |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新