类型 | 卡片机 |
发布日期 | 02/02/2010 |
参考价格(美元) | 499 |
图像传感器类型 | BSI CMOS |
分辨率 | 3648 x 2736 |
实际像素(百万像素) | 10.3 |
传感器尺寸(毫米) | 4.6 x 6.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 5.7 |
长宽比 | 4/3, 3/2, 16/9 |
ISO宽容度 | 100 - 6400 |
快门类型 | electronic |
快门速度 | 1/4000 - Auto mode 1/4, others modes 30 |
帧率(fps) | 7.0 |
即时预览 | yes |
防抖 | yes |
固件 | NA |
除尘功能 | NA |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 636 |
电池类型 | 4xAA |
电池重量(克) | 30 |
耐热 | NA |
相机材质 | NA |
卡扣材质 | NA |
取景器类型 | Electronic FLCD monitor |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | NA |
取景器屈光 | 97 % coverage, 0.2 inch, Approx 200000dots |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 230000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Auto, manuel, continuous |
自动对焦模式 | TTL |
自动对焦点数量 | 0 |
包围曝光 | TTL 256 zone |
曝光补偿 | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
驱动模式 | Continuous |
缓存大小 | 0 |
储存卡 | SD/ SDHC |
图像格式 | JPEG, RAW (RAF) |
白平衡包围曝光 | NA |
连接性 | USB 2.0 |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | yes |
外置麦克风 | NA |
直方图 | NA |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | NA |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 24/08/2010 |
参考价格(美元) | 800 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4912 x 3264 |
实际像素(百万像素) | 16.2 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 1.5 |
长宽比 | 3:2, 16:9 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony Alpha DT |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NP-FM500H, 7.2V, 1600mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | plastic |
卡扣材质 | mixed plastic/metal |
取景器类型 | optical |
取景器放大倍率 | 0.8 |
取景器视野率 | 95 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 921600 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-S (Single-shot AF), AF-A (Automatic AF), AF-C (Continuous AF) |
自动对焦点数量 | 15 |
包围曝光 | 3 images with 0.3EV or 0.7EV steps |
曝光补偿 | + or - 2.0 EV (in 0.3 EV steps) |
驱动模式 | Single, High-speed continuous (5 fps), Low-speed continuous (3 fps), Speed Priority continuous (7 fps), Self-timer (2 sec or 10 sec), Remote commander |
缓存大小 | 45 |
储存卡 | |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | Yes: 3 frames Lo (10 mired) or Hi (20 mired) |
连接性 | USB2.0 (Hi-speed, miniB), HDMI (Type C mini) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes (video with sound) |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080/ 60i (59.94i Interlace recording, 29.97 progressive image sensor output) |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | No |
视频文件格式 | AVCHD, MP4 |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新