类型 | 卡片机 |
发布日期 | 01/09/2011 |
参考价格(美元) | 600 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4028 x 3032 |
实际像素(百万像素) | 12.21 |
传感器尺寸(毫米) | 6.6 x 8.8 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 3.93 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | - |
帧率(fps) | 7.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | |
重量(克) | 330 |
电池类型 | NP-50 Lithium-Ion |
电池重量(克) | 20 |
耐热 | |
相机材质 | Magnesium Alloy |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | 85 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | Diopter adjustment -3.5 to +1.5 m-1 (dpt) |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.8 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single shot AF (S- AF), Continuous AF (C-AF), Manual focus (MF) |
自动对焦点数量 | 49 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | Super High?approx. 10fps (Size M,S), High?approx. 7fps (Size L,M,S), Middle?approx. 5fps (Size L,M,S), Low?approx. 3fps (Size L,M,S) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (RAF) |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | |
蓝牙 | |
3G网络 | |
录音 | Stereo |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 21/07/2010 |
参考价格(美元) | 470 |
图像传感器类型 | CCD |
分辨率 | 3648 x 2736 |
实际像素(百万像素) | 10.1 |
传感器尺寸(毫米) | 5.8 x 7.9 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 4.3 |
长宽比 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
ISO宽容度 | 80 - 12800 |
快门类型 | electronic |
快门速度 | 1/4000 - 60.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Optical |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | N/A |
重量(克) | |
电池类型 | Lithium-Ion Battery Pack, 3.6VDC, 1250mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | N/A |
取景器类型 | Electronic (optional) |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | NA |
取景器屈光 | |
监视器类型 | |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor), Single, Live View |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | -3EV to +3EV (in 1/3EV steps) |
驱动模式 | 2.5 fps, max 5 images |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SDXC, Internal |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/HDMI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Mono |
外置麦克风 | NA |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1280x720 / 60fps |
全高清 | No |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | AVCHDLite |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 卡片机 |
发布日期 | 20/02/2010 |
参考价格(美元) | 450 |
图像传感器类型 | CCD |
分辨率 | 3714 x 2760 |
实际像素(百万像素) | 10.25 |
传感器尺寸(毫米) | 5.5 x 7.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 4.5 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 80 - 3200 |
快门类型 | electronic |
快门速度 | 1/1500 - 16.0 |
帧率(fps) | Not specified |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes (Lens-Shift) |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, SLB-11A, 3.8V, 1130 mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | No |
取景器类型 | No |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | Oled |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Centre AF, Multi AF, Selection AF, Tracking AF |
自动对焦点数量 | |
包围曝光 | Yes, 3 frames |
曝光补偿 | + or - 2EV (1/3EV steps) |
驱动模式 | Single, Continuous, Bracket, Self-timer (2 sec or 10 sec), Remote (Optional) |
缓存大小 | |
储存卡 | Internal memory: 1GB. External memory: SD Card SDHC (up to 8GB guaranteed) |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | Yes, 3 frames |
连接性 | |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 640 x 480 / 30 fps |
全高清 | No |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MP4 |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新