类型 | 卡片机 |
发布日期 | 07/01/2013 |
参考价格(美元) | |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 3000 x 4000 |
实际像素(百万像素) | 12 |
传感器尺寸(毫米) | 8.8 x 6.6 |
色彩滤镜矩阵 | |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 3.93 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 12.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Optical |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | |
重量(克) | |
电池类型 | NP-50 Li-ion |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Advanced Optical Viewfinder (equipped with Digital Trans Panel) |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | 85 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.8 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single AF / Continuous AF / MF |
自动对焦点数量 | 255 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step |
驱动模式 | Super High : approx. 12 fps (max. 11 frames*), High : approx. 9.0 fps (max. 14 frames*), Middle : approx. 6.0 fps (max. 20 frames*), Low : approx. 3.0 fps (max. 39 frames*) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB/HDMI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 09/01/2012 |
参考价格(美元) | 799 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4496 x 3366 |
实际像素(百万像素) | 15.13 |
传感器尺寸(毫米) | 14 x 18.7 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1.85 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/4000 - 60.0 |
帧率(fps) | 4.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | |
重量(克) | 492 |
电池类型 | Li-ion, BP NB-10L, 7.4 V, 920 mAh |
电池重量(克) | 40 |
耐热 | |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 922000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | |
自动对焦点数量 | |
包围曝光 | |
曝光补偿 | +/-3 stops in 1/3-stop increments |
驱动模式 | Single Continuous Continuous with AF Self-timer (10-sec., 2-sec., custom: 0 - 15 sec. (in one-second increments), 20/25/30 sec.) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
图像格式 | JPEG (Exif 2.3) RAW (CR2) DPOF 1.1 |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB USB 2.0 (480Mbit/sec) HDMI Yes (Mini) Wireless None Remote control Yes (Optional (RS60-E3)) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes, Stereo |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 24 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新