类型 | 卡片机 |
发布日期 | 17/09/2012 |
参考价格(美元) | 499 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4000 x 3000 |
实际像素(百万像素) | 12 |
传感器尺寸(毫米) | 6.6 x 8.8 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 3.93 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | |
快门速度 | 1/2000 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NP-50A, 3.7V |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | No viewfinder |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single AF / Continuous AF, Manual AF (One-push AF mode included) |
自动对焦点数量 | 0 |
包围曝光 | AE Bracketing : +or-1/3EV, +or-2/3EV, +or-1EV Film Simulation Bracketing : PROVIA / STANDARD, Velvia / VIVID, ASTIA / SOFT Dynamic Range Bracketing : 100/100, 200/100, 400/100 ISO Sensitivity Bracketing : +or-1/3EV, +or-2/3EV, +or-1EV |
曝光补偿 | +/- 2 EV 1/3EV step |
驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer |
缓存大小 | |
储存卡 | SD; SDHC; SDXC(UHS-I) |
图像格式 | JPEG, RAW (RAF) |
白平衡包围曝光 | Automatic scene recognition Preset : Fine, Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White), Incandescent light, Underwater, Custom, Color temperature selection |
连接性 | Video output: NTSC / PAL selectable with Monaural sound. Digital interface: USB 2.0 High-Speed. HDMI output: HDMI Mini connector. |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | H.264 (MOV) with Stereo sound |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 卡片机 |
发布日期 | 25/07/2012 |
参考价格(美元) | 349 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4613 x 3485 |
实际像素(百万像素) | 16.08 |
传感器尺寸(毫米) | 4.8 x 6.4 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 5.43 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/2000 - 8.0 |
帧率(fps) | |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | |
重量(克) | 208 |
电池类型 | Li-ion battery NP-50A |
电池重量(克) | 24 |
耐热 | No |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | No viewfinder |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | No |
自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Center, Tracking, Single, Continuous, Face Detection |
自动对焦点数量 | 0 |
包围曝光 | at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV steps |
曝光补偿 | (+ or -) 2 EV (at 1/3 EV steps) |
驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer (2 or 10 sec, Auto release, Auto shutter (Dog, Cat) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SDXC Storage included 30 MB |
图像格式 | JPEG (Exif Ver 2.3 ) RAW (RAF format) RAW+JPEG 3D still image:MPO compliant |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB USB 2.0 (480 Mbit/sec) HDMI Yes (mini) Wireless BuiltIn Remote control No |
蓝牙 | |
3G网络 | |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 /30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MPEG-4 |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新