类型 | 卡片机 |
发布日期 | 10/05/2012 |
参考价格(美元) | 1995 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4928 x 3264 |
实际像素(百万像素) | 16.08 |
传感器尺寸(毫米) | 23.6 x 15.8 |
色彩滤镜矩阵 | |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 1.6 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 12500 |
快门类型 | |
快门速度 | 1/2000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | |
重量(克) | |
电池类型 | Lithium-Ion BP-DC8 |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic (optional) |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.7 |
监视器像素 | 230000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor), Single, Face Detection, Live View |
自动对焦点数量 | 11 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | |
缓存大小 | |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC. |
图像格式 | JPEG, RAW(DNG) |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | HDMI, USB |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | No |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | No |
视频最高规格 | |
全高清 | No |
实时自动对焦 | No |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 16/09/2014 |
参考价格(美元) | 1795 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4928 x 3264 |
实际像素(百万像素) | 16 |
传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.6 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 1.5 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 12500 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/2000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion 3.7V, 1600mAh, BP-DC8 |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | No |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.7 |
监视器像素 | 230000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF, MF |
自动对焦点数量 | 11 |
包围曝光 | No |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | Single, self-timer |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (DNG) |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB/HDMI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | No |
视频最高规格 | |
全高清 | No |
实时自动对焦 | No |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新