类型 | 无反相机 |
发布日期 | 19/09/2016 |
参考价格(美元) | 2000 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5240 x 3912 |
实际像素(百万像素) | 20.5 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.4 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 64 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/32000 - 60.0 |
帧率(fps) | 60.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, BLH-1, 1720mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.74 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +2 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1037000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single AF (S-AF), Continuous AF (C-AF), Manual Focus (MF), S-AF + MF, AF tracking (C-AF + TR), Preset MF |
自动对焦点数量 | 121 |
包围曝光 | 2, 3 or 5 frames in 0.3/0.7/1.0EV steps selectable, 7 frames in 0.3/0.7EV steps selectable |
曝光补偿 | +/- 5 EV, adjustable by 1/3, 1/2 or 1 EV steps |
驱动模式 | Single, high-speed continuous, low-speed continuous, self-timer |
缓存大小 | |
储存卡 | Dual Card Slot, SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (ORF) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/WIFI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 4096 x 2160 / 24 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV, AVI |
视频编码 | MPEG-4AVC, H.264, Motion JPEG |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 04/01/2017 |
参考价格(美元) | 2000 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5208 x 3904 |
实际像素(百万像素) | 20.33 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 12.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | 645 |
电池类型 | Li-ion, 7.2V, 1860mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.76 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3.2 |
监视器像素 | 1620000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS (Single), AFF (Flexible), AFC (Continuous), MF |
自动对焦点数量 | 225 |
包围曝光 | 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, max. +/-3 EV, single/burst |
曝光补偿 | +/- 5 EV, 1/3 EV step |
驱动模式 | One Shot AF, Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (during motion picture recording), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter |
缓存大小 | 600 (JPEG), 60 (RAW) |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC (Compatible with UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 standard SDHC / SDXC) |
图像格式 | JPEG, RAW (RW2) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB Type-C/WIFI |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 4096 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MP4, MOV |
视频编码 | H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 15/01/2019 |
参考价格(美元) | 900 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4024 |
实际像素(百万像素) | 24.24 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1.54 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 102400 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 11.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony E |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NP-FW50, 7.4V, 1020mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.95 |
监视器像素 | 921600 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Automatic AF (AF-A), Single-shot AF (AF-S), Continuous AF (AF-C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus |
自动对焦点数量 | 425 |
包围曝光 | Single/Bracket: Cont., 3/5/9 frames selectable. With 3 or 5 frames,in 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 or 3.0 EV increments, with 9 frames, in 1/3, 1/2, 2/3 or 1.0 EV increments |
曝光补偿 | +/- 5.0 EV (in 1/3 EV or 1/2 EV steps) |
驱动模式 | Single shooting, Continuous shooting (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracketing (Cont., Single, White Balance, DRO) |
缓存大小 | 99 (JPEG), 46(RAW), 44 (RAW+JPEG) |
储存卡 | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD memory card, SDHC memory card (UHS-I compliant), SDXC memory card (UHS-I compliant), microSD memory card, microSDHC memory card, microSDXC memory card |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | 3 frames, H/L selectable |
连接性 | USB/WIFI/NFC |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD format Ver. 2.0 compliant |
视频编码 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新