类型 | 无反相机 |
发布日期 | 25/08/2015 |
参考价格(美元) | 650 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4640 x 3472 |
实际像素(百万像素) | 16.11 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 8.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | 342 |
电池类型 | BLS-50, Li-Ion |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1037000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Manual focus, Single AF, Continuous AF, Single AF/MF, AF Tracking |
自动对焦点数量 | 81 |
包围曝光 | 2 / 3 / 5 frames (+/- 1/3, 2/3, 1 EV steps) 7 frames (+/- 1/3, 1/2, 2/3 EV steps) |
曝光补偿 | +/- 5 EV ( 1, 1/2, 1/3 steps) |
驱动模式 | Single, high-speed continuous (8.5 fps), low-speed continuous (4 fps), self-timer |
缓存大小 | 22 (RAW) |
储存卡 | SD Memory Card (SDHC, SDXC, UHS - I/II compatible) |
图像格式 | JPEG, RAW (ORF) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/WiFi |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | avi |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 18/05/2015 |
参考价格(美元) | 650 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4592 x 3448 |
实际像素(百万像素) | 15.8 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 7.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, DMW-BLC12, 7.2V, 1200mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 1.4 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +4 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS (Single), AFF (Flexible), AFC (Continuous) |
自动对焦点数量 | 49 |
包围曝光 | 3, 5, 7 frames in 1/3, 2/3 or 1 EV Step, Max. +/-3 EV, single/burst |
曝光补偿 | 1/3 EV step +/-5EV |
驱动模式 | Single, Continuous, Silent, Self timer (10sec, 3 images / 2sec / 10sec), Time-lapse |
缓存大小 | 13 (RAW) |
储存卡 | SD, SDHC , SDXC (Compatible with UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 standard SDHC / SDXC) |
图像格式 | JPEG, RAW (RW2), MPO |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB 2.0 High Speed Multi, AV, WiFi (IEEE 802.11b/g/n) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MP4, AVCHD |
视频编码 | MPEG-4 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 12/02/2014 |
参考价格(美元) | 799 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4024 |
实际像素(百万像素) | 24.24 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 1.5 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 11.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Sony E |
重量(克) | |
电池类型 | NP-FW50 (7.2V), 1080mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 921600 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-A, AF-S, AF-C, DMF,MF |
自动对焦点数量 | 179 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 5 EV |
驱动模式 | Single Shot, Continuous shooting (Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer. |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
图像格式 | JPEG, RAW(ARW) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/HDMI/WiFi |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MPEG4 |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新