类型 | 无反相机 |
发布日期 | 30/06/2011 |
参考价格(美元) | 1000 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4080 x 3040 |
实际像素(百万像素) | 12.4 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 200 - 12800 |
快门类型 | mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 60.0 |
帧率(fps) | 3.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion battery BLS-1 |
电池重量(克) | |
耐热 | 0 - 40? (operation) / -20 - 60? (storage), 30 - 90% (operation) / 10 - 90% (storage) |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | No |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | Oled |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 614000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single AF (S-AF) / Continuous AF (C-AF) / Manual Focus (MF) / S-AF + MF / AF tracking (C-AF + TR) C-AF and AF tracking are not available with non-Micro Four Thirds lenses. This is can be set in both recording mode, still and movie, separately. |
自动对焦点数量 | 35 |
包围曝光 | 2, 3, 5frames in 0.3,0.5, 0.7, 1EV steps selectable, 7frames in 0.3, 0.5, 0.7EV steps selectable |
曝光补偿 | + or - 3 EV in 1/3, 1/2, 1 EV steps selectable |
驱动模式 | Single-frame shooting, Sequential shooting, Self-timer |
缓存大小 | |
储存卡 | SD Memory Card(SDHC, SDXC, UHS-I compatible), Eye-Fi, Class 6 is recommended for Movie shooting |
图像格式 | JPEG, RAW (ORF) |
白平衡包围曝光 | 3 frames in 2, 4, 6 steps selectable in each A-B/G-M axis |
连接性 | USB/HDMI/AV |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920x1080 60i |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | AVCHD |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 卡片机 |
发布日期 | 20/02/2010 |
参考价格(美元) | 649 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 2652 x 1768 |
实际像素(百万像素) | 4.7 |
传感器尺寸(毫米) | 20.7 x 13.8 |
色彩滤镜矩阵 | Foveon |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 1.69 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 3200 |
快门类型 | Electronically controlled lens shutter |
快门速度 | 1/2000 - 15.0 |
帧率(fps) | 3.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 260 |
电池类型 | Dedicated Li-ion Battery BP-31 |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | No viewfinder |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.5 |
监视器像素 | 230000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | |
自动对焦点数量 | 9 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | [1]Single, [2]Continuous (3 Frames/second), [3]Self Timer (2sec./10sec.) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD Card / Compatible with SDHC, Multi Media Card |
图像格式 | Lossless compression RAW data (12-bit), JPEG (High, Wide, Medium, Low), Movie (AVI), Voice memo to still image (10 sec./30 sec.), Voice recording (WAV) |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | USB (USB2.0), Video Out (NTSC/PAL),Audio Out (Monaural) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Voice recording (WAV) |
外置麦克风 | No |
直方图 | |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 320 x 240 |
全高清 | No |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | avi |
视频编码 | MotionJPEG |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新