类型 | |
发布日期 | 18/07/2012 |
参考价格(美元) | 600 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4016 x 3016 |
实际像素(百万像素) | 12.11 |
传感器尺寸(毫米) | 4.6 x 6.1 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 5.56 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 6400 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 60.0 |
帧率(fps) | 12, 5.5 or 2 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 537 |
电池类型 | Lithium-Ion |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | No |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Normal / AF Macro / MF, Quick AF On / Off (on in Intelligent Auto), Continuous AF (only for motion picture), Focus Button, AF/AF Macro/MF Switchable, AF/AE Lock Button, Manual Focus, One Shot AF, AF Area Select, AF Tracking |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | 1/3 - 3 EV step, Max. + or - 3 EV, 3 frames |
曝光补偿 | 1/3 EV step, +3 EV, -3EV |
驱动模式 | Single Continuous (12,5.5,2 fps) Self Timer 2 sec / 10 sec / 10 sec (3 images) |
缓存大小 | |
储存卡 | Storage types SD/SDHC/SDXC, Internal Storage included 70 MB internal |
图像格式 | RAW, JPEG (DCF / Exif 2.3), MPO |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB USB 2.0 (480 Mbit/sec) HDMI Yes (mini ) Wireless None Remote control Yes (Optional DMWRSL1) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes, External Stereo Microphone DMW-MS1 The DMC-FZ200 supports the optional Stereo Microphone DMW-MS1, which clearly captures distant sounds in superb quality to make the HD videos taken by the DMC-FZ200 even more lifelike. |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 /60 |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MPEG-4 AVCHD |
视频编码 | H264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 21/07/2008 |
参考价格(美元) | 426 |
图像传感器类型 | CCD |
分辨率 | 3668 x 2754 |
实际像素(百万像素) | 10.1 |
传感器尺寸(毫米) | 5 x 6 |
色彩滤镜矩阵 | N/A |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 6 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 1600 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/2000 - 60 |
帧率(fps) | N/A |
即时预览 | yes |
防抖 | N/A |
固件 | |
除尘功能 | N/A |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | |
监视器尺寸 | |
监视器像素 | |
可旋转监视器 | |
触摸屏 | |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | |
自动对焦模式 | |
自动对焦点数量 | |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | |
缓存大小 | |
储存卡 | |
图像格式 | |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | |
蓝牙 | |
3G网络 | |
录音 | |
外置麦克风 | |
直方图 | |
GPS定位 | |
视频 | |
视频最高规格 | |
全高清 | |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新