类型 | 无反相机 |
发布日期 | 24/04/2013 |
参考价格(美元) | 750 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4624 x 3472 |
实际像素(百万像素) | 16.05 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 160 - 25600 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/4000 - 120.0 |
帧率(fps) | 7.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | |
电池类型 | Li-Ion, DMW-BLC12, 7.2V, 1200mAh, 8.7Wh |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +4 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1036000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | 3, 5, 7 frames, in 1/3, 2/3 or 1 EV Step, +/-3 EV |
曝光补偿 | 1/3 EV Step, +/-5 EV |
驱动模式 | Single Continious: - SH: 40 frames/sec, - H: 7.0 frames/sec (with AFS), 5.0 frames/sec (with AFC, In 1-area-focusing AF mode), - M: 4.0 frames/sec (with Live View), - L: 2.0 frames/sec (with Live View). Self-timer: - 10 sec, - 3 images / 2 sec / 10 |
缓存大小 | Unlimited (JPEG), 9 (RAW+JPEG) |
储存卡 | SD / SDHC / SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (RW2) |
白平衡包围曝光 | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis |
连接性 | AV / USB / Wi-Fi / HDMI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | AVCHD (Audio format: Dolby Digital 2ch) MP4 (Audio format AAC 2ch) |
视频编码 | MPEG-4 / H.264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 09/04/2013 |
参考价格(美元) | 680 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4608 x 3464 |
实际像素(百万像素) | 15.96 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 160 - 25600 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 20.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | |
电池类型 | Li-Ion, DMW-BLG10E, 7.2V, 1025mAh, 7.4Wh |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | No |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1036800 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS (Single), AFF (Flexible), AFC (Continuous), MF |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | 3, 5 frame, in 1/3 or 2/3 EV Step, +/-4/3 EV |
曝光补偿 | +/-3 EV, 1/3 EV Step |
驱动模式 | Single; Continious: - SH: 20 frames/sec, - H: 4.2 frames/sec (with AFS), - M: 3.0 frames/sec (with Live View), - L: 2.0 frames/sec (with Live View); Self-timer |
缓存大小 | 7 images (when there are RAW files with the particular speed) Unlimited consecutive shooting (when there are no RAW files) (depending on memory card size, battery power, picture size, and compression) |
储存卡 | SD, SDHS, SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (ORF) |
白平衡包围曝光 | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis |
连接性 | AV / USB / Wi-Fi / HDMI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | Motion Image: AVCHD (Audio format: Dolby Digital 2ch) / MP4 (Audio format AAC 2ch) |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新