类型 | 卡片机 |
发布日期 | 19/04/2017 |
参考价格(美元) | 450 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5200 x 3904 |
实际像素(百万像素) | 20.3 |
传感器尺寸(毫米) | 4.5 x 6.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 5.64 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 80 - 6400 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/16000 - 4.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 280 |
电池类型 | Li-ion, 7.2V, 1025mAh |
电池重量(克) | 40 |
耐热 | No |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.46 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF / AF Macro / AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous)/Quick AF, Continuous AF (during motion picture recording), Touch AF/AE Function, Touch Shutter, Eye Sensor AF, Touch Pad AF, MF Assist, Touch MF Assist, AF+MF, Focus Peaking, One Shot AF (Se |
自动对焦点数量 | 49 |
包围曝光 | 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, Max. +/-3 EV |
曝光补偿 | +/- 5 EV, 1/3 EV step |
驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer 2 sec/ 10 sec/ 10 sec (3 images) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card/(Compatible with UHS-I UHS Speed Class 3 standard SDHC / SDXC Memory Cards) |
图像格式 | JPEG, RAW (RW2) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/WIFI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | AVCHD Progressive, AVCHD, MP4 |
视频编码 | H264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 卡片机 |
发布日期 | 05/01/2015 |
参考价格(美元) | 400 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4016 x 3016 |
实际像素(百万像素) | 12.11 |
传感器尺寸(毫米) | 4.5 x 6.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 5.65 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 80 - 6400 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/2000 - 60.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 217 |
电池类型 | Li-ion Battery Pack (3.6V, 1250mAh, 4.5 Wh) |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.46 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor) Multi-area Center Tracking Single Continuous Face Detection Live View |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/-2 EV |
驱动模式 | Single, continuous, self-timer |
缓存大小 | |
储存卡 | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
图像格式 | JPEG, RAW (RW2) |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | AV Output (PAL / NTSC), USB (AV/USB Multi) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 50 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MP4, AVCHD |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 19/08/2009 |
参考价格(美元) | 420 |
图像传感器类型 | CCD |
分辨率 | 3744 x 2784 |
实际像素(百万像素) | 10.42 |
传感器尺寸(毫米) | 5.7 x 7.6 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 4.5 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 80 - 3200 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/1600 - 15 |
帧率(fps) | 0.9 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | N/A |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | |
监视器尺寸 | |
监视器像素 | |
可旋转监视器 | |
触摸屏 | |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | |
自动对焦模式 | |
自动对焦点数量 | |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | |
缓存大小 | |
储存卡 | |
图像格式 | |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | |
蓝牙 | |
3G网络 | |
录音 | |
外置麦克风 | |
直方图 | |
GPS定位 | |
视频 | |
视频最高规格 | |
全高清 | |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新