类型 | 无反相机 |
发布日期 | 19/09/2016 |
参考价格(美元) | 900 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4608 x 3464 |
实际像素(百万像素) | 15.96 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, 7.2V, 1200mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.74 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +4 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS (Single), AFF (Flexible), AFC (Continuous) |
自动对焦点数量 | 49 |
包围曝光 | 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, max. +/-3 EV, single/burst |
曝光补偿 | 1/3 EV step +/-5EV (+/-3EV for motion picture) |
驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer (10sec 3 images, 2sec, 10sec) |
缓存大小 | 45 (RAW+JPG) |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPG, RAW (RW2), MPO |
白平衡包围曝光 | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis |
连接性 | USB 2.0 Micro-B, WiFi (802.11b/g/n) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MPEG-4, AVCHD |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 05/04/2016 |
参考价格(美元) | 800 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4608 x 3464 |
实际像素(百万像素) | 15.96 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 40.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | 383 |
电池类型 | Li-Ion, DMW-BLG-10, 7.2V, 1025mAh, 8.7Wh |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-S (single), AF-F (flexible), AF-C (continious), MF |
自动对焦点数量 | 0 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/-5EV |
驱动模式 | Single, Burst, 4K Photo, Auto Bracket, Self-Timer |
缓存大小 | 100 (JPEG), 13 (JPEG + RAW) |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (RW2) |
白平衡包围曝光 | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis |
连接性 | USB/Wi-Fi |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840x2160 / 25 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MP4, AVCHD |
视频编码 | |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 16/07/2015 |
参考价格(美元) | 1200 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5200 x 3904 |
实际像素(百万像素) | 20.3 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | 435 |
电池类型 | Li-ion, 7.2V, 1200mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.77 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | Oled |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS (Single), AFF (Flexible), AFC (Continuous), MF |
自动对焦点数量 | 49 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 5 EV |
驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer (2sec, 10sec) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
图像格式 | JPEG, RAW (RW2) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | AV/USB/WIFI/NFC |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 25 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | AVCHD, MP4 |
视频编码 | |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新