类型 | 无反相机 |
发布日期 | 15/02/2016 |
参考价格(美元) | 700 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4592 x 3448 |
实际像素(百万像素) | 15.83 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 40.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | 236 |
电池类型 | Li-ion, DMW-BLH7, 7.2V, 680mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Plastic |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | No viewfinder |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS (Single), AFF (Flexible), AFC (Continuous), MF |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | 3, 5, 7 frames in 1/3, 2/3 or 1 EV Step, Max. +/-3 EV, single/burst |
曝光补偿 | +/- 5 EV, 1/3 EV step |
驱动模式 | Single, Continuous, self-timer |
缓存大小 | 39 (JPEG), 7 (RAW) |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC (Compatible with UHS-I standard SDHC / SDXC) |
图像格式 | JPEG, RAW (RW2) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/WIFI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 50 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | AVCHD, MP4 |
视频编码 | |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 10/06/2015 |
参考价格(美元) | 948 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5496 x 3672 |
实际像素(百万像素) | 20.18 |
传感器尺寸(毫米) | 8.8 x 13.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2.7 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 125 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/32000 - 30.0 |
帧率(fps) | 16.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | NP-BX1, Li-Ion, 3.6V, 1240mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.59 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4.0 to +3.0 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1228800 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF, Continuous AF |
自动对焦点数量 | 25 |
包围曝光 | +/- 3.0 EV, 3 frames |
曝光补偿 | +/- 3.0 EV, 1/3 EV step |
驱动模式 | Single, Continuous (5.5fps), Speed priority continuous (16fps), Self-timer (10sec., 5sec., 2sec. 1, 3 or 5 shots with 10sec., 5sec. or 2sec. delay), Single-bracketing, Cont.-bracketing |
缓存大小 | 43 (JPG) |
储存卡 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card (UHS-I), SDXC Memory Card (UHS-I) |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | Multi/Micro Hi-Speed USB (USB2.0), Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD, MP4 |
视频编码 | MPEG-4 AVC/H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 17/10/2013 |
参考价格(美元) | 600 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4608 x 3464 |
实际像素(百万像素) | 15.96 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 125 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | 173 |
电池类型 | Li-ion, 7.2V, 680mAh, 4.9Wh |
电池重量(克) | 29 |
耐热 | No |
相机材质 | Mixed Plastic |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | No viewfinder |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1036000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS, AFF, AFC, MF |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 5 EV |
驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer |
缓存大小 | 7 (RAW), Unlimited(JPEG) |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW(RW2) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | microHDMI TypeD, USB 2.0 |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MP4, AVCHD |
视频编码 | MPEG-4 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新