类型 | 无反相机 |
发布日期 | 21/09/2010 |
参考价格(美元) | 1100 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4760 x 3472 |
实际像素(百万像素) | 16 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
ISO宽容度 | 160 - 12800 |
快门类型 | mechanical |
快门速度 | 1/4000 (Taking still pictures during motion picture recording: 1/16000sec) - 60 (Taking still pictures during motion picture recording: 1/30sec; bulb up to approx. 2 minutes) |
帧率(fps) | 4.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, Panasonic DMW-BLC12PP, 7.2V, 1200 mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Plastic |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic (1530000 dots) |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4 to +4 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS, AFC, Face detection, AF Tracking, 23-area-focusing, 1-area-focusing, Touch (1area-focusing in Face detection, AF Tracking, Multi-area-focusing, 1area-focusing), Pre AF (Quick AF/Continuous AF), AF+MF, Touch shutter |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | Single, Continuous SH (40 fps, only JPGs), Continuous H (5 fps in JPG, 4.5 fps in RAW+JPG or RAW), Continuous M (3 fps), Continuous L (2 fps), Self-timer (2sec, 10 sec or 10 sec and 3 shots) |
缓存大小 | 40 (JPG), 7 (RAW), 4-7 (JPG+RAW; number depends on the aspect ratio, the picture size, the setting for the quality) |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPG, RAW (RW2), MPO |
白平衡包围曝光 | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis |
连接性 | USB 2.0 High Speed, miniHDMI TypeC, AV (Stereo Type, NTSC) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes (stereo) |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV, AVCHD |
视频编码 | Motion JPEG, AVCHD |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 26/08/2010 |
参考价格(美元) | 1199 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5194 x 3464 |
实际像素(百万像素) | 17.99 |
传感器尺寸(毫米) | 14.9 x 22.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1.6 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.3 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | 1.0.5 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Canon EF-S |
重量(克) | |
电池类型 | LP-E6 DC7.2V 1800mAh(Li-ion) |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Mixed plastic/metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0.95 |
取景器视野率 | 96 |
反光板预升 | Yes |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | One-shot, AI-Servo, AI Focus, MF |
自动对焦点数量 | 9 |
包围曝光 | +/- 3.0 EV, 0.3 or 0.5 EV increments |
曝光补偿 | +/-5.0 EV |
驱动模式 | Single, High-speed continuous, Low-speed continuous, 10-sec. self-timer/remote control, 2-sec. self-timer/ remote control |
缓存大小 | 58 (JPEG), 16 (RAW), 7 (RAW+JPEG) |
储存卡 | SD / SDHC/ SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW(CR2) |
白平衡包围曝光 | +/- 3 levels, 3 images, Blue / Amber or Magenta / Green bias |
连接性 | AV/USB |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920x1080 / 29.97 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 26/02/2010 |
参考价格(美元) | 1000 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5184 x 3456 |
实际像素(百万像素) | 18 |
传感器尺寸(毫米) | 14.9 x 22.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14 |
焦距乘数 | 1.6 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 3.7 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Optical |
固件 | |
除尘功能 | Anti-static coating on sensor surfaces |
卡扣类型 | Canon EF-S |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, LPE8, 7.2V, 1120mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | 0 - 40C 85% |
相机材质 | Stainless Steel and polycarbonate resin with glass fiber |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | 95 |
反光板预升 | Yes (custom function) |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Switch on lens |
自动对焦模式 | AI Focus, One Shot, AI Servo |
自动对焦点数量 | 9 |
包围曝光 | +/- 2.0 EV (3 shots), 0.5 or 0.3 EV increments |
曝光补偿 | +/- 5.0 EV |
驱动模式 | Single, Continuous: 3.7 fps up to 34 Large/Fine JPEG / 6 RAW frames, Self-timer 10 secs (2 sec with mirror lock-up), Self-timer continuous |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SHXC |
图像格式 | JPEG, RAW (CR2) |
白平衡包围曝光 | +/-3 levels, 3 images, Selectable Blue/Amber or Magenta/Green bias |
连接性 | AV/USB/HDMI/RC-6/3.5 microphone |
蓝牙 | No |
3G网络 | NO |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | NA |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 (1080p, 16:9) 30/25/24 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新