类型 | 卡片机 |
发布日期 | 18/07/2012 |
参考价格(美元) | 450 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 3792 x 2536 |
实际像素(百万像素) | 9.62 |
传感器尺寸(毫米) | 5.6 x 7.4 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 4.65 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 80 - 12800 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/4000 - 60.0 |
帧率(fps) | 11.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion Battery Pack (3.6V, Minimum: 1,250 mAh) |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | No viewfinder |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 920000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Normal / Macro, Quick AF On / Off (On in Intelligent Auto), Continuous AF On / Off, AF / MF Switchable, Manual Focus (Jog dial), One Shot AF, AF Area Select, AF Tracking |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | + or - 3 EV (at 1/3 EV steps). |
驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer |
缓存大小 | |
储存卡 | Built-in Memory, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB/HDMI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MPEG-4 |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 21/07/2010 |
参考价格(美元) | 470 |
图像传感器类型 | CCD |
分辨率 | 3648 x 2736 |
实际像素(百万像素) | 10.1 |
传感器尺寸(毫米) | 5.8 x 7.9 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 4.3 |
长宽比 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
ISO宽容度 | 80 - 12800 |
快门类型 | electronic |
快门速度 | 1/4000 - 60.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Optical |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | N/A |
重量(克) | |
电池类型 | Lithium-Ion Battery Pack, 3.6VDC, 1250mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | N/A |
取景器类型 | Electronic (optional) |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | NA |
取景器屈光 | |
监视器类型 | |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor), Single, Live View |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | -3EV to +3EV (in 1/3EV steps) |
驱动模式 | 2.5 fps, max 5 images |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SDXC, Internal |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/HDMI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Mono |
外置麦克风 | NA |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1280x720 / 60fps |
全高清 | No |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | AVCHDLite |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 21/08/2008 |
参考价格(美元) | 450 |
图像传感器类型 | CCD |
分辨率 | 3668 x 2754 |
实际像素(百万像素) | 10.1 |
传感器尺寸(毫米) | 5.9 x 7.9 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 4.3 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 80 - 3200 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/2000 - 60 |
帧率(fps) | 2.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | N/A |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | |
监视器尺寸 | |
监视器像素 | |
可旋转监视器 | |
触摸屏 | |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | |
自动对焦模式 | |
自动对焦点数量 | |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | |
缓存大小 | |
储存卡 | |
图像格式 | |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | |
蓝牙 | |
3G网络 | |
录音 | |
外置麦克风 | |
直方图 | |
GPS定位 | |
视频 | |
视频最高规格 | |
全高清 | |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新