类型 | |
发布日期 | 10/02/2014 |
参考价格(美元) | 1000 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5424 x 3616 |
实际像素(百万像素) | 19.6 |
传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.5 |
色彩滤镜矩阵 | Foveon |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 1.53 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 6400 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/2000 - 30.0 |
帧率(fps) | 3.7 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, Pack BP-51 |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | No viewfinder |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 920000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF, MF |
自动对焦点数量 | 9 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | Single, Continuous, Self Timer (2sec. /10sec.) Interval timer |
缓存大小 | 7 (JPEG), 7 (RAW), 7 (RAW+JPEG) |
储存卡 | SD Card, SDHC Card, SDXC Card |
图像格式 | JPEG, RAW (X3F) |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB / Cable Release Switch |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | No |
外置麦克风 | No |
直方图 | |
GPS定位 | No |
视频 | No |
视频最高规格 | |
全高清 | No |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 20/02/2010 |
参考价格(美元) | 989 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 2652 x 1768 |
实际像素(百万像素) | 13.94 |
传感器尺寸(毫米) | 13.8 x 20.7 |
色彩滤镜矩阵 | Foveon |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | |
焦距乘数 | 1.7 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 3200 |
快门类型 | mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30, Bulb (up to 30 sec. With Extended Mode: 2 min.) |
帧率(fps) | 3.0 |
即时预览 | No |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Sigma SA |
重量(克) | 680 |
电池类型 | Li-ion, BP-21, 7.4V, 1500mAh |
电池重量(克) | 113 |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | metal |
取景器类型 | optical |
取景器放大倍率 | 0.95 |
取景器视野率 | 98 |
反光板预升 | Yes |
取景器屈光 | -3 to +1.5 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single AF, Continuous AF (with AF motion prediction function) |
自动对焦点数量 | 5 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | [1]Single, [2]Continuous, [3]Self-timer (2 sec./10 sec.), [4]Mirror Lock-up |
缓存大小 | 21 |
储存卡 | SD Card/Compatible with SDHC, Multi Media Card |
图像格式 | Lossless compression RAW data(12-bit), JPEG(High,Medium, Low) |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB (USB2.0), Video Out (NTSC/PAL) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | No |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | No |
视频最高规格 | |
全高清 | |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新