类型 | 无反相机 |
发布日期 | 27/02/2018 |
参考价格(美元) | 2000 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4024 |
实际像素(百万像素) | 24.24 |
传感器尺寸(毫米) | 23.8 x 35.6 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 204800 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony FE |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NP-FZ100, 7.2V, 2280mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.78 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4.0 to +3.0 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 921600 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus |
自动对焦点数量 | 693 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 5.0EV (1/3 EV, 1/2 EV steps selectable) |
驱动模式 | Single, Continuous (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracket: Single, Bracket: Continuous, White Balance bracket, DRO bracket |
缓存大小 | |
储存卡 | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC (UHS-I/II compliant), SDXC (UHS-I/II compliant), microSD, microSDHC, microSDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | 3 frames, H/L selectable |
连接性 | USB/WIFI/NFC |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD |
视频编码 | MPEG-4 AVC, H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 专业级数码单反 |
发布日期 | 23/12/2021 |
参考价格(美元) | 2800 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 7040 x 4688 |
实际像素(百万像素) | 33 |
传感器尺寸(毫米) | 23.9 x 35.9 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 204800 |
快门类型 | electronic/mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony FE |
重量(克) | 778 |
电池类型 | NP-FZ100 |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Mixed plastic metal |
卡扣材质 | Mixed plastic metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.78 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | Yes |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1036800 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-A, AF-S, AF-C, DMF |
自动对焦点数量 | 759 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/-5 EV (1/3 EV, 1/2 EV steps selectable) |
驱动模式 | Single shot, Continuous (Very high / High / Medium / Low selection), Self-timer, Self-timer (burst), Bracketing: single, Bracketing: burst, white balance bracketing, D-range optimizer bracketing.Burst: Very High: 10fps, High: 8fps, Medium: 6fps, Low: 3fps |
缓存大小 | JPEG Extra fine L: over 1,000 images, JPEG Fine L: over 1,000 images, Standard JPEG L: over 1,000 images, RAW: over 1,000 images, RAW + JPEG: over 1,000 images, RAW (lossless compression): more than 1000 images, RAW (lossless compression) + JPEG: more than 1000 images, RAW (without compression): more than 1000 images, RAW (without compression) + JPEG: 828 images |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC, Cfexpress Type A |
图像格式 | RAW (compressed / compressed lossless / uncompressed), JPEG (extra-fine / fine / standard / light), HEIF (4: 2: 0/4: 2: 2) (extra-fine / fine / standard / light) , RAW and JPEG, RAW and HEIF |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | usb |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 60p |
全高清 | |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, XAVC HS |
视频编码 | XAVC S |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 专业级数码单反 |
发布日期 | 26/10/2022 |
参考价格(美元) | 3900 |
图像传感器类型 | BSI-CMOS |
分辨率 | 9600 x 6376 |
实际像素(百万像素) | 61.21 |
传感器尺寸(毫米) | 23.8 x 35.7 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 102400 |
快门类型 | electronic + mechanical |
快门速度 | 1/800 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 2.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony E |
重量(克) | 723 |
电池类型 | NP-FZ100 lithium-ion battery |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Mixed |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.9 |
取景器视野率 | 1 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | No |
监视器类型 | TFT LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 2100000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor) Phase Detect Multi-area Center Selective single-point Tracking Single Continuous Touch Face Detection Live View |
自动对焦点数量 | 693 |
包围曝光 | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) |
曝光补偿 | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
驱动模式 | continuous drive 10.0 fps |
缓存大小 | 1000 (JPG) or 583 (RAW compressed) |
储存卡 | Dual UHS-II SD/CFexpress Type A slots |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | Built-In |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 7680 x 4320 @ 25p / 400 Mbps, XAVC HS, MP4, H.265, Linear PCM |
全高清 | |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MPEG-4, XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I |
视频编码 | H.264, H.265 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新