类型 | 无反相机 |
发布日期 | 10/06/2015 |
参考价格(美元) | 3198 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 8000 x 5320 |
实际像素(百万像素) | 42.56 |
传感器尺寸(毫米) | 24 x 35.9 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 102400 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony FE |
重量(克) | |
电池类型 | NP-FW50, Li-Ion, 7.3V, 1080mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.78 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4.0 to +3.0 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1228800 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Automatic AF (AF-A), Single-shot AF (AF-S), Continuous AF (AF-C) |
自动对焦点数量 | 399 |
包围曝光 | +/-5 (3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) |
曝光补偿 | +/-5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer (10, 5 or 2 sec delay), Self-timer (Cont.: 10, 5 or 2 sec delay 3 or 5 frames) |
缓存大小 | 24 (JPEG Extra Fine L), 30 (JPEG Fine L), 37 (JPEG Standard L), 23 (RAW), 22 (RAW+JPEG) |
储存卡 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card (UHS-I), SDXC Memory Card (UHS-I) |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | 3 frames, H/L selectable |
连接性 | USB2.0, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD, MP4 |
视频编码 | MPEG-4 AVC/H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 专业级数码单反 |
发布日期 | 24/01/2011 |
参考价格(美元) | 42490 |
图像传感器类型 | CCD |
分辨率 | 10380 x 7816 |
实际像素(百万像素) | 81.13 |
传感器尺寸(毫米) | 40.4 x 53.7 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 16.0 |
焦距乘数 | 0.67 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 35 - 3200 |
快门类型 | |
快门速度 | 1/10000 - 120.0 |
帧率(fps) | 0.7 (0.9 in Sensor+ ) |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Mamiya 645 AF |
重量(克) | |
电池类型 | 2pcs, Li-ion, 7.2V |
电池重量(克) | |
耐热 | No Temperature -10 degree to 50 degree C (14 degree to 122 degree F) Humidity 15 to 80 per cent RH (non-condensing) |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | No viewfinder |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3.2 |
监视器像素 | 1150000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | |
自动对焦模式 | |
自动对焦点数量 | |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | |
缓存大小 | |
储存卡 | CF |
图像格式 | RAW (IIQ L) |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | FireWire 800, USB3 |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | No |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | No |
视频最高规格 | |
全高清 | |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 专业级数码单反 |
发布日期 | 26/11/2007 |
参考价格(美元) | 22000 |
图像传感器类型 | CCD |
分辨率 | 7248 x 5444 |
实际像素(百万像素) | 39.46 |
传感器尺寸(毫米) | 36.7 x 49 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 16 |
焦距乘数 | 0.7 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 50 - 400 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/800 - 32 |
帧率(fps) | 0.7 |
即时预览 | No |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Hasselblad H system |
重量(克) | |
电池类型 | |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | |
监视器尺寸 | |
监视器像素 | |
可旋转监视器 | |
触摸屏 | |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | |
自动对焦模式 | |
自动对焦点数量 | |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | |
缓存大小 | |
储存卡 | |
图像格式 | |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | |
蓝牙 | |
3G网络 | |
录音 | |
外置麦克风 | |
直方图 | |
GPS定位 | |
视频 | |
视频最高规格 | |
全高清 | |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新