类型 | 无反相机 |
发布日期 | 06/04/2014 |
参考价格(美元) | 2499 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4288 x 2848 |
实际像素(百万像素) | 12.21 |
传感器尺寸(毫米) | 23.8 x 35.6 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 409600 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony FE |
重量(克) | |
电池类型 | NP-FW50, Li-ion, 7.4V, 1080mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.71 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 921600 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF (AF-S), Continuous AF (AF-C) |
自动对焦点数量 | 25 |
包围曝光 | With 3 frames in 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1.0 EV, 2.0 EV or 3.0 EV increments With 5 frames in 1/3 EV, 1/2 EV or 2/3 EV increments |
曝光补偿 | +/-5.0 EV (in 1/3 EV or 1/2 EV steps), with exposure compensation dial +/-3.0 EV (in 1/3 EV steps) |
驱动模式 | Single shooting, Continuous shooting, Speed Priority Continuous shooting, Self-timer (10/2 sec. delay selectable), Self-timer (Cont.) (10 sec. delay; 3/5 exposures selectable), Bracketing (Cont., Single, White Balance, DRO) |
缓存大小 | 65 frames (JPEG Extra Fine L), 200 frames (JPEG Fine L), 200 frames (JPEG Standard L), 30 frames (RAW), 25 frames (RAW + JPEG) |
储存卡 | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC (UHS-I compliant), SDXC (UHS-I compliant) |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | Micro USB 2.0, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n 2.4GHz band), HDMI micro connector (Type-D) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD format Ver. 2.0 compliant, MP4 |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 07/02/2014 |
参考价格(美元) | 1700 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4624 x 3472 |
实际像素(百万像素) | 16.05 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 60.0 |
帧率(fps) | 12.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | 465 |
电池类型 | Li-ion Battery Pack (7.2V, 1860mAh, 14Wh) |
电池重量(克) | 91 |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.67 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1036000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF |
自动对焦点数量 | 49 |
包围曝光 | 3, 5, 7 frames in 1/3, 2/3 or 1 EV Step, Max. +/- 3 EV, single/burst |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | Face/Eye Detection / Tracking / 49-Area / Custom Multi / 1-Area / Pinpoint/(Full area touch is available) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card (Compatible with UHS-I standard SDHC / SDXC Memory Cards) |
图像格式 | JPEG, RAW(RW2) |
白平衡包围曝光 | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis |
连接性 | USB 2.0 High Speed Multi, miniHDMI TypeD, AV |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 4096 x 2160 / 24 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV (Audio format LPCM), MP4 (Audio format LPCM / AAC 2ch), AVCHD (Audio format: Dolby Digital 2ch) |
视频编码 | H264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 16/10/2013 |
参考价格(美元) | 1700 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4024 |
实际像素(百万像素) | 24.24 |
传感器尺寸(毫米) | 23.9 x 35.8 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony FE |
重量(克) | 417 |
电池类型 | Li-ion, NP-FW50 |
电池重量(克) | 57 |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.71 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1230000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-S, AF-C, DMF, MF |
自动对焦点数量 | 117 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 5 EV |
驱动模式 | Single shooting, Continuous shooting, Speed Priority Continuous shooting, Self-timer , Self-timer continuous, Bracketing |
缓存大小 | |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Pro Duo, Pro-HG Duo |
图像格式 | JPEG, RAW(ARW) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | HDMI type D/USB 2.0 |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920x1080 / 60fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | AVCHD format Ver. 2.0 compliant, MP4 |
视频编码 | MPEG-4 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新