类型 | 无反相机 |
发布日期 | 28/07/2020 |
参考价格(美元) | 3499 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4240 x 2832 |
实际像素(百万像素) | 12.1 |
传感器尺寸(毫米) | 23.8 x 35.6 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 40 - 409600 |
快门类型 | Mechanical/Electronic |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0.1 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony FE |
重量(克) | 614 |
电池类型 | NP-FZ100 |
电池重量(克) | 85 |
耐热 | Yes |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.9 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4.0 to +3.0 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.95 |
监视器像素 | 1440000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (Continuous AF) |
自动对焦点数量 | 759 |
包围曝光 | Single, 3/5/9 frames selectable |
曝光补偿 | +/- 5.0EV (1/3 EV, 1/2 EV steps selectable) (with exposure compensation dial: +/- 3EV) |
驱动模式 | Single Shooting, Continuous shooting (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracket |
缓存大小 | over 1000 |
储存卡 | SD memory card, SDHC memory card (UHS-I/II-compliant), SDXC memory card (UHS-I/II-compliant), CFexpress Type A memory card |
图像格式 | RAW, JPEG, HEIF |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps), Multi-Terminal Micro USB (with remote support), Type-A HDMI, 3.5mm Microphone and Headphone jacks |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 120fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, XAVC HS |
视频编码 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 专业级数码单反 |
发布日期 | 23/12/2021 |
参考价格(美元) | 2800 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 7040 x 4688 |
实际像素(百万像素) | 33 |
传感器尺寸(毫米) | 23.9 x 35.9 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 204800 |
快门类型 | electronic/mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony FE |
重量(克) | 778 |
电池类型 | NP-FZ100 |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Mixed plastic metal |
卡扣材质 | Mixed plastic metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.78 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | Yes |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1036800 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-A, AF-S, AF-C, DMF |
自动对焦点数量 | 759 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/-5 EV (1/3 EV, 1/2 EV steps selectable) |
驱动模式 | Single shot, Continuous (Very high / High / Medium / Low selection), Self-timer, Self-timer (burst), Bracketing: single, Bracketing: burst, white balance bracketing, D-range optimizer bracketing.Burst: Very High: 10fps, High: 8fps, Medium: 6fps, Low: 3fps |
缓存大小 | JPEG Extra fine L: over 1,000 images, JPEG Fine L: over 1,000 images, Standard JPEG L: over 1,000 images, RAW: over 1,000 images, RAW + JPEG: over 1,000 images, RAW (lossless compression): more than 1000 images, RAW (lossless compression) + JPEG: more than 1000 images, RAW (without compression): more than 1000 images, RAW (without compression) + JPEG: 828 images |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC, Cfexpress Type A |
图像格式 | RAW (compressed / compressed lossless / uncompressed), JPEG (extra-fine / fine / standard / light), HEIF (4: 2: 0/4: 2: 2) (extra-fine / fine / standard / light) , RAW and JPEG, RAW and HEIF |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | usb |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 60p |
全高清 | |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, XAVC HS |
视频编码 | XAVC S |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 08/02/2023 |
参考价格(美元) | 1499 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6034 x 4024 |
实际像素(百万像素) | 24.28 |
传感器尺寸(毫米) | 25.6 x 35.9 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 204800 |
快门类型 | Electronically-controlled focal-plane shutter and Electronic shutter function on sensor |
快门速度 | 1/16000 - 30.0 |
帧率(fps) | 6.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | 1.0.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | RF |
重量(克) | 414 |
电池类型 | Li-ion LP-E17 |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Primarily consists of a magnesium alloy (Partially aluminium alloy and partially polycarbonate resin with glass fibre.) |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | 0.39 inch OLED colour EVF |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1620000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | One Shot, Servo AF, AI Focus AF |
自动对焦点数量 | 1053 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | Stills / Movie: Scene Intelligent Auto, Flexible priority AE, Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual, Bulb and Custom (x2) |
缓存大小 | 30.0 |
储存卡 | UHS-II SD card |
图像格式 | RAW, C-RAW, JPEG, HEIF |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | USB-C, Wifi |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | Yes |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 4K UHD |
全高清 | |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MP4 |
视频编码 | MP4 H.264 an H.265 / MPEG-4 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新