类型 | |
发布日期 | 10/06/2015 |
参考价格(美元) | 1298 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5496 x 3672 |
实际像素(百万像素) | 20.18 |
传感器尺寸(毫米) | 8.8 x 13.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2.7 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 64 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/32000 - 30.0 |
帧率(fps) | 14.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 770 |
电池类型 | NP-FW50, Li-Ion, 7.3V, 1080mAh |
电池重量(克) | 40 |
耐热 | No |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4.0 to +3.0 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1228800 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF, Continuous AF |
自动对焦点数量 | 25 |
包围曝光 | +/- 3.0 EV, 3 frames |
曝光补偿 | +/- 3.0 EV, 1/3 EV step |
驱动模式 | Single, Continuous (5.5fps), Speed priority continuous (14fps), Self-timer (10sec., 5sec., 2sec. 1, 3 or 5 shots with 10sec., 5sec. or 2sec. delay), Single-bracketing, Cont.-bracketing |
缓存大小 | 43 (JPG) |
储存卡 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card (UHS-I), SDXC Memory Card (UHS-I) |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | Multi/Micro Hi-Speed USB (USB2.0), Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD, MP4 |
视频编码 | MPEG-4 AVC/H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 16/10/2013 |
参考价格(美元) | 1300 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5496 x 3672 |
实际像素(百万像素) | 20.18 |
传感器尺寸(毫米) | 8.8 x 13.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2.73 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 80 - 12800 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/3200 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 756 |
电池类型 | Li-ion, NP-FW50 |
电池重量(克) | 57 |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1230000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-S, AF-C, DMF, MF |
自动对焦点数量 | 25 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | Single-shot, Continuous, Speed priority continuous, Self-timer, Self-portrait, Bracketing |
缓存大小 | |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Pro Duo, Pro-HG Duo |
图像格式 | JPEG, RAW(ARW) |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | micro-HDMI/USB |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MP4, AVCHD |
视频编码 | MPEG-4 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新