类型 | |
发布日期 | 16/10/2013 |
参考价格(美元) | 1300 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5496 x 3672 |
实际像素(百万像素) | 20.18 |
传感器尺寸(毫米) | 8.8 x 13.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2.73 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 80 - 12800 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/3200 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 756 |
电池类型 | Li-ion, NP-FW50 |
电池重量(克) | 57 |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1230000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-S, AF-C, DMF, MF |
自动对焦点数量 | 25 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | Single-shot, Continuous, Speed priority continuous, Self-timer, Self-portrait, Bracketing |
缓存大小 | |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Pro Duo, Pro-HG Duo |
图像格式 | JPEG, RAW(ARW) |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | micro-HDMI/USB |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MP4, AVCHD |
视频编码 | MPEG-4 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 27/08/2013 |
参考价格(美元) | 400 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5496 x 3656 |
实际像素(百万像素) | 20.09 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 1.5 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 16000 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 3.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | Sony E |
重量(克) | |
电池类型 | LITHIUM NP-FW50 (7.2V) (1080mAh) |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4 to +3.5 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 230400 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF(AF-S), Continuous AF(AF-C), Auto Focus, Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus |
自动对焦点数量 | 25 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 3 |
驱动模式 | Single-shot, Continuous, Speed Priority Continuous, Self-timer (10/2 sec. delay), Self-timer (Cont.) (with 10 sec. delay; 3/5 exposures), Bracketing |
缓存大小 | JPEG Standard (30 shots) JPEG Fine (13 shots) RAW+JPEG (5 shots) |
储存卡 | Memory Stick PRO Duo, Pro-HG Duo, media, SD, SDHC and SDXC memory card |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB/HDMI/RM-VPR1 |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | AVCHD |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 11/04/2013 |
参考价格(美元) | 600 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5530 x 3694 |
实际像素(百万像素) | 20.43 |
传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 1.5 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 8.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Samsung NX |
重量(克) | 222 |
电池类型 | Li-ion, BP1030, 1030mAh |
电池重量(克) | 46.8 |
耐热 | No |
相机材质 | plastic |
卡扣材质 | metal |
取景器类型 | No |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | No |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 921000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single AF, Continous AF, Manual Focus |
自动对焦点数量 | 15 |
包围曝光 | +/- 3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
曝光补偿 | +/- 3 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
驱动模式 | Single, Continuous (8 or 3 fps), Burst (5M size only), Self-timer (2 sec to 30 sec) |
缓存大小 | 11 (JPEG), 8 (RAW) |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (SRW) |
白平衡包围曝光 | 3 frames from +/-1 to +/-3 in either blue/amber or magenta/green axis |
连接性 | USB 2.0 (480 Mbit/sec), HDMI, Wi-Fi |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MP4 |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新