类型 | |
发布日期 | 10/06/2015 |
参考价格(美元) | 948 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5496 x 3672 |
实际像素(百万像素) | 20.18 |
传感器尺寸(毫米) | 8.8 x 13.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2.7 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 125 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/32000 - 30.0 |
帧率(fps) | 16.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | NP-BX1, Li-Ion, 3.6V, 1240mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.59 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4.0 to +3.0 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1228800 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF, Continuous AF |
自动对焦点数量 | 25 |
包围曝光 | +/- 3.0 EV, 3 frames |
曝光补偿 | +/- 3.0 EV, 1/3 EV step |
驱动模式 | Single, Continuous (5.5fps), Speed priority continuous (16fps), Self-timer (10sec., 5sec., 2sec. 1, 3 or 5 shots with 10sec., 5sec. or 2sec. delay), Single-bracketing, Cont.-bracketing |
缓存大小 | 43 (JPG) |
储存卡 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card (UHS-I), SDXC Memory Card (UHS-I) |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | Multi/Micro Hi-Speed USB (USB2.0), Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD, MP4 |
视频编码 | MPEG-4 AVC/H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 12/02/2014 |
参考价格(美元) | 800 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4432 x 3326 |
实际像素(百万像素) | 14.74 |
传感器尺寸(毫米) | 13.4 x 17.9 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1.85 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 60.0 |
帧率(fps) | 5.2 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 516 |
电池类型 | Li-Ion, NB-12L |
电池重量(克) | 34 |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | No viewfinder |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | one-shot, MF |
自动对焦点数量 | 31 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | +/- 3 EV |
驱动模式 | Single Continuous Continuous with AF Self-timer (10-sec., 2-sec., custom: 0 - 15 sec. (in one-second increments), 20/25/30 sec.) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I Memory Cards |
图像格式 | JPEG, RAW (CR2) |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | HDMI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 09/01/2012 |
参考价格(美元) | 799 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4496 x 3366 |
实际像素(百万像素) | 15.13 |
传感器尺寸(毫米) | 14 x 18.7 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1.85 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/4000 - 60.0 |
帧率(fps) | 4.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | |
卡扣类型 | |
重量(克) | 492 |
电池类型 | Li-ion, BP NB-10L, 7.4 V, 920 mAh |
电池重量(克) | 40 |
耐热 | |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 922000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | |
自动对焦点数量 | |
包围曝光 | |
曝光补偿 | +/-3 stops in 1/3-stop increments |
驱动模式 | Single Continuous Continuous with AF Self-timer (10-sec., 2-sec., custom: 0 - 15 sec. (in one-second increments), 20/25/30 sec.) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
图像格式 | JPEG (Exif 2.3) RAW (CR2) DPOF 1.1 |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB USB 2.0 (480Mbit/sec) HDMI Yes (Mini) Wireless None Remote control Yes (Optional (RS60-E3)) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes, Stereo |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 24 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新