类型 | |
发布日期 | 10/06/2015 |
参考价格(美元) | 948 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5496 x 3672 |
实际像素(百万像素) | 20.18 |
传感器尺寸(毫米) | 8.8 x 13.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2.7 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 125 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/32000 - 30.0 |
帧率(fps) | 16.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | NP-BX1, Li-Ion, 3.6V, 1240mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.59 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4.0 to +3.0 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1228800 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF, Continuous AF |
自动对焦点数量 | 25 |
包围曝光 | +/- 3.0 EV, 3 frames |
曝光补偿 | +/- 3.0 EV, 1/3 EV step |
驱动模式 | Single, Continuous (5.5fps), Speed priority continuous (16fps), Self-timer (10sec., 5sec., 2sec. 1, 3 or 5 shots with 10sec., 5sec. or 2sec. delay), Single-bracketing, Cont.-bracketing |
缓存大小 | 43 (JPG) |
储存卡 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card (UHS-I), SDXC Memory Card (UHS-I) |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | Multi/Micro Hi-Speed USB (USB2.0), Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD, MP4 |
视频编码 | MPEG-4 AVC/H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 03/02/2016 |
参考价格(美元) | 1000 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4024 |
实际像素(百万像素) | 24.24 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 1.53 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 51200 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 11.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony E |
重量(克) | 361 |
电池类型 | Li-ion, NP-FW50, 7.4V, 1020mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.95 |
监视器像素 | 921600 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Automatic AF (AF-A), Single-shot AF (AF-S), Continuous AF (AF-C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus |
自动对焦点数量 | 425 |
包围曝光 | Single/Bracket: Cont., 3/5/9 frames selectable. With 3 or 5 frames,in 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 or 3.0 EV increments, with 9 frames, in 1/3, 1/2, 2/3 or 1.0 EV increments |
曝光补偿 | +/- 5.0 EV (in 1/3 EV or 1/2 EV steps) |
驱动模式 | Single shooting, Continuous shooting (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracketing (Cont., Single, White Balance, DRO) |
缓存大小 | 44 (JPEG), 21 (RAW), 21 (RAW+JPEG) |
储存卡 | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC (UHS-I compliant), SDXC (UHS-I compliant), microSD, microSDHC, microSDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | 3 frames, H/L selectable |
连接性 | USB/WIFI/NFC |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S/AVCHD format Ver. 2.0 compliant/MP4 |
视频编码 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 25/05/2021 |
参考价格(美元) | 1699 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5208 x 3904 |
实际像素(百万像素) | 20.33 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 12.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 2.7 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | 645 |
电池类型 | DMW-BLK22 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2200 mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic (OLED) |
取景器放大倍率 | 0.76 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1840000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Touch, Face Detection, Live View |
自动对焦点数量 | 225 |
包围曝光 | +/-3 (3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) |
曝光补偿 | +/-5 (at 1/3 EV steps) |
驱动模式 | Single, continuous, 6K photo, focus bracketing, self-timer |
缓存大小 | 108 (RAW+JPEG) |
储存卡 | Dual SD/SDHC/SDXC (UHS-II compatible) |
图像格式 | JPEG, RAW (RW2) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sec), WiFi |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 4992 x 3774 / 29.97fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV, MP4 |
视频编码 | H.265, H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新