类型 | |
发布日期 | 06/10/2016 |
参考价格(美元) | 1000 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5496 x 3672 |
实际像素(百万像素) | 20.18 |
传感器尺寸(毫米) | 8.8 x 13.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2.72 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 80 - 12800 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/32000 - 30.0 |
帧率(fps) | 24.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | 272 |
电池类型 | Li-Ion, NP-BX1, 3.6V, 1240mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.59 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1228800 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF, Automatic AF, Continuous AF, DMF, Manual Focus |
自动对焦点数量 | 315 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 3.0 EV, 1/ 3 EV step |
驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer, Self-timer (cont.) , Cont.-bracketing, Single-bracketing, White balance bracketing, DRO bracketing |
缓存大小 | |
储存卡 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card (UHS-I), SDXC Memory Card (UHS-I) |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/NFC/WIFI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD Ver.2.0 compatible, MP4 |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 27/06/2013 |
参考价格(美元) | 750 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5496 x 3672 |
实际像素(百万像素) | 20.18 |
传感器尺寸(毫米) | 8.8 x 13.2 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2.7 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 160 - 25600 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/2000 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Compact |
重量(克) | |
电池类型 | LITHIUM NP-BX1 (3.6V) 1240 mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | |
取景器类型 | No |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1229000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF (AF-S), Continuous AF (AF-C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus |
自动对焦点数量 | 25 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/-3 (at 1/3 EV steps) |
驱动模式 | Single-shot, Continuous, Speed Priority Continuous, Self-timer (10/2 sec. delay), Self-timer (Cont.), Self-portrait One-person, Self-portrait Two-person, (with 10 sec. delay; 3/5 exposures), Bracketing |
缓存大小 | |
储存卡 | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB/HDMI/WiFi |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | AVCHD |
视频编码 | MPEG4 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新